Lotto 6 aus 49
Mittwoch 11.03.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 28.069.478,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 783.642,90 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 13.251,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.773,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 206,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 42,30 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 26,10 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.338.307,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 142 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1452 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 14427 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 152731 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.374.047,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 richtige Endziffern | 29 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 237 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2293 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 21327 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 212007 x | 2,50 € |
Samstag 07.03.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 47.659.004,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 2.133.560,50 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 10.320,00 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.811,90 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 189,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 51,00 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 21,20 € |
| 8 | 3 Richtige | 11,60 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.572.267,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 2 x | 277.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 27 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 405 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3952 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 39161 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 418354 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.601.131,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 38 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 413 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3995 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 39537 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 360275 x | 2,50 € |
Mittwoch 04.03.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 26.663.970,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 0,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 23.641,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 6.166,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 226,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 62,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 22,70 € |
| 8 | 3 Richtige | 12,20 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.293.407,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 277.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 190 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1689 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 18591 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 179313 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.350.446,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 139 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1444 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 13993 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 160754 x | 2,50 € |
Samstag 28.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 45.104.931,60 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 0,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 11.282,30 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.969,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 185,10 € |
| 6 | 4 Richtige | 48,90 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 20,50 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,80 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.657.767,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 677.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 43 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 357 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3904 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 38770 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 395791 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.635.655,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 5 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 46 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 380 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3754 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 38580 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 357983 x | 2,50 € |
Mittwoch 25.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 24.305.131,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 431.243,50 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 3.071,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 933,50 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 114,60 € |
| 6 | 4 Richtige | 32,30 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 17,20 € |
| 8 | 3 Richtige | 9,30 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.254.072,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.377.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 175 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1896 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 19930 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 198803 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.324.591,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 2 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 138 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1244 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 12883 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 132804 x | 2,50 € |
Samstag 21.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 43.297.920,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 3.569.066,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.328,00 € |
| 4 | 5 Richtige | 5.268,00 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 195,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 55,00 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 20,60 € |
| 8 | 3 Richtige | 11,30 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.264.740,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 29 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 317 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3264 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 32035 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 384359 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.452.085,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 35 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 313 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3049 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 30133 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 302579 x | 2,50 € |
Mittwoch 18.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 23.325.368,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 0,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 15.532,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 5.865,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 217,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 59,80 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 22,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 11,90 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.056.895,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 2000 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 23149 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 226288 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.243.656,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 13 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 166 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1562 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 16872 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 161153 x | 2,50 € |
Samstag 14.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 43.108.616,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 547.083,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 9.251,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.175,90 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 133,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 40,80 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 14,90 € |
| 8 | 3 Richtige | 9,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.279.985,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.077.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 9 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 58 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 933 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3781 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 28617 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 285741 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.454.487,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 19 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 249 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3225 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 32954 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 314747 x | 2,50 € |
Mittwoch 11.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 22.878.332,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.218.285,40 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 6.923,50 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.384,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 169,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 48,00 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 20,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,60 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.974.747,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 150 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1737 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 19013 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 176004 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.197.652,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 18 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 123 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1489 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 15277 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 157063 x | 2,50 € |
Samstag 07.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 41.725.376,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.028.269,10 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 6.422,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.717,50 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 95,10 € |
| 6 | 4 Richtige | 35,80 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 11,60 € |
| 8 | 3 Richtige | 8,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.070.592,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 3.177.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 46 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 398 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 4026 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 41007 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 393365 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.309.005,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 31 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 363 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3699 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 37367 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 339973 x | 2,50 € |
Mittwoch 04.02.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 21.979.650,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.216.313,80 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 35.137,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.867,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 226,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 42,30 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 23,90 € |
| 8 | 3 Richtige | 9,60 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.858.212,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 14 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 201 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1649 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17107 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 164770 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.139.767,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 169 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1740 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 17224 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 163529 x | 2,50 € |
Samstag 31.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 40.597.766,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 2.178.417,70 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.807,50 € |
| 4 | 5 Richtige | 5.684,40 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 240,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 61,20 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 22,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 11,90 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 9.932.335,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 38 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 349 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3446 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 34919 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 352346 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.290.430,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 274 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2837 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 28662 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 304923 x | 2,50 € |
Mittwoch 28.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 20.261.035,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 534.898,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 8.241,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.241,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 156,10 € |
| 6 | 4 Richtige | 44,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 19,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,20 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.669.010,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1633 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 16823 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 176069 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.064.272,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 147 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1394 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 14158 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 146362 x | 2,50 € |
Samstag 24.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.999.604,80 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 8.826.469,20 € |
| 2 | 6 Richtige | 793.098,40 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 12.887,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.987,30 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 167,90 € |
| 6 | 4 Richtige | 36,30 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 23,20 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,10 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.271.432,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 6 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 46 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 359 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 4005 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 43565 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 403906 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.448.906,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 244 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2495 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 24958 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 248965 x | 2,50 € |
Mittwoch 21.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 23.236.722,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 580.027,20 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 5.026,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.323,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 92,50 € |
| 6 | 4 Richtige | 33,90 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 12,40 € |
| 8 | 3 Richtige | 8,70 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.054.392,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 146 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1677 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 16434 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 180291 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.236.506,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 131 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1424 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 13517 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 136659 x | 2,50 € |
Samstag 17.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.619.795,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.820.635,40 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 20.739,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 6.473,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 322,80 € |
| 6 | 4 Richtige | 67,20 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 31,70 € |
| 8 | 3 Richtige | 13,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.095.462,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 677.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 31 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 382 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3624 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 35752 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 352840 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.368.915,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 225 x | 666,00 € |
