Gewinnzahlen

Braun Lotto-System-Service GmbH & Co. KG

Lotto 6 aus 49

Mittwoch 12.02.2025

Mittwoch 12.02.2025


5
12
30
39
43
47
5

Spiel 77:
7970207
Super 6:
196505
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 22.051.483,20 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 1.165.221,90 €
3 5 Richtige + SZ 9.180,50 €
4 5 Richtige 4.666,90 €
5 4 Richtige + SZ 183,20 €
6 4 Richtige 55,10 €
7 3 Richtige + SZ 19,30 €
8 3 Richtige 11,60 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.270.125,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 1 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 22 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 165 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1986 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 19873 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 237477 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.336.770,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 1 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 25 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 158 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1595 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15841 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 185607 x 2,50 €
Samstag 08.02.2025

Samstag 08.02.2025


13
16
20
27
47
49
2

Spiel 77:
4056511
Super 6:
418071
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 41.686.731,60 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 3.421.199,50 €
3 5 Richtige + SZ 21.518,40 €
4 5 Richtige 6.574,00 €
5 4 Richtige + SZ 280,00 €
6 4 Richtige 66,90 €
7 3 Richtige + SZ 27,20 €
8 3 Richtige 12,60 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.489.260,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 3 x 677.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 32 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 319 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3067 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 32789 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 319255 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.528.311,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
2 5 richtige Endziffern 32 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 249 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 2548 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 27767 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 275332 x 2,50 €
Mittwoch 05.02.2025

Mittwoch 05.02.2025


1
9
14
15
18
30
8

Spiel 77:
8516336
Super 6:
355166
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 20.996.536,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 0,00 €
3 5 Richtige + SZ 11.813,00 €
4 5 Richtige 3.873,30 €
5 4 Richtige + SZ 189,80 €
6 4 Richtige 47,00 €
7 3 Richtige + SZ 19,90 €
8 3 Richtige 10,60 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.033.372,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 15 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 194 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1761 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 18472 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 180179 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.229.058,75 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 4 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 18 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 198 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1651 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 18314 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 160496 x 2,50 €
Samstag 01.02.2025

Samstag 01.02.2025


8
9
11
22
25
27
8

Spiel 77:
6095380
Super 6:
109196
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 46.458.230,40 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 23.353.633,20 €
2 6 Richtige 342.960,90 €
3 5 Richtige + SZ 5.105,80 €
4 5 Richtige 2.282,10 €
5 4 Richtige + SZ 115,10 €
6 4 Richtige 33,80 €
7 3 Richtige + SZ 14,80 €
8 3 Richtige 8,50 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.798.415,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 31 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 280 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3047 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 30332 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 308932 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.675.911,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 6 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 38 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 320 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 3439 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 33559 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 336247 x 2,50 €
Mittwoch 29.01.2025

Mittwoch 29.01.2025


7
16
25
35
41
48
2

Spiel 77:
7165790
Super 6:
674803
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 24.644.998,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 271.345,70 €
3 5 Richtige + SZ 18.089,70 €
4 5 Richtige 4.596,50 €
5 4 Richtige + SZ 259,90 €
6 4 Richtige 56,60 €
7 3 Richtige + SZ 26,40 €
8 3 Richtige 11,90 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.199.700,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 1 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 16 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 123 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1503 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 14407 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 152759 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.302.725,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 1 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 22 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 153 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1427 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 14780 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 179421 x 2,50 €
Samstag 25.01.2025

Samstag 25.01.2025


10
11
25
36
48
49
2

Spiel 77:
8713477
Super 6:
222543
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 44.298.553,20 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 917.483,90 €
3 5 Richtige + SZ 11.006,00 €
4 5 Richtige 3.783,40 €
5 4 Richtige + SZ 206,50 €
6 4 Richtige 50,50 €
7 3 Richtige + SZ 23,70 €
8 3 Richtige 11,00 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.376.460,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 1.077.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 4 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 56 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 480 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 5052 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 55874 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 451651 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.485.741,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 23 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 303 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 3230 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 32349 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 333112 x 2,50 €
Mittwoch 22.01.2025

Mittwoch 22.01.2025


9
31
34
35
40
41
4

Spiel 77:
6619766
Super 6:
144989
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 23.310.838,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 0,00 €
3 5 Richtige + SZ 12.451,00 €
4 5 Richtige 4.996,00 €
5 4 Richtige + SZ 228,20 €
6 4 Richtige 60,80 €
7 3 Richtige + SZ 21,60 €
8 3 Richtige 11,90 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.021.560,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 16 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 174 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1886 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 20005 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 176099 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.224.010,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 1 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 11 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 153 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1497 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 14391 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 148754 x 2,50 €
Samstag 18.01.2025

Samstag 18.01.2025


3
12
16
20
26
33
3

Spiel 77:
9824353
Super 6:
672712
Video der Auslosung:
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 43.580.002,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 2.262.878,80 €
3 5 Richtige + SZ 6.592,10 €
4 5 Richtige 2.803,70 €
5 4 Richtige + SZ 121,30 €
6 4 Richtige 37,10 €
7 3 Richtige + SZ 15,10 €
8 3 Richtige 8,90 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.279.670,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 677.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 5 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 41 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 370 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3999 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 39153 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 380355 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.447.218,75 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 36 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 310 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 3036 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 30581 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 299431 x 2,50 €
Mittwoch 15.01.2025

Mittwoch 15.01.2025


1
13
30
36
38
41
6

Spiel 77:
2674996
Super 6:
252475
Video der Auslosung:
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 22.752.262,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 1.237.505,90 €
3 5 Richtige + SZ 35.750,10 €
4 5 Richtige 6.912,10 €
5 4 Richtige + SZ 285,60 €
6 4 Richtige 75,20 €
7 3 Richtige + SZ 25,60 €
8 3 Richtige 13,90 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 4.997.595,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 277.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 1 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 17 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 150 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1698 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 17347 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 176152 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.210.371,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 3 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 20 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 193 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1795 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 18597 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 173584 x 2,50 €
Samstag 11.01.2025

Samstag 11.01.2025


10
22
26
27
30
33
8

Spiel 77:
8137913
Super 6:
176065
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 42.626.624,40 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 3.410.467,70 €
3 5 Richtige + SZ 13.166,40 €
4 5 Richtige 5.487,00 €
5 4 Richtige + SZ 202,50 €
6 4 Richtige 54,90 €
7 3 Richtige + SZ 19,00 €
8 3 Richtige 10,60 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.596.752,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 3.377.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 7 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 40 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 409 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 4503 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 45488 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 381961 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.566.976,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 30 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 336 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 3540 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 38794 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 358076 x 2,50 €
Mittwoch 08.01.2025

Mittwoch 08.01.2025


9
27
28
30
45
49
6

Spiel 77:
5654483
Super 6:
205722
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 21.776.184,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 0,00 €
3 5 Richtige + SZ 17.629,30 €
4 5 Richtige 4.347,50 €
5 4 Richtige + SZ 208,70 €
6 4 Richtige 54,40 €
7 3 Richtige + SZ 22,20 €
8 3 Richtige 11,60 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.090.555,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 18 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 170 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1907 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 18802 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 191965 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.246.766,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 14 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 165 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1500 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15736 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 151238 x 2,50 €
Samstag 04.01.2025

Samstag 04.01.2025


2
6
24
30
36
45
2

Spiel 77:
7282222
Super 6:
758820
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 41.934.084,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 2.298.932,00 €
3 5 Richtige + SZ 16.603,30 €
4 5 Richtige 5.779,90 €
5 4 Richtige + SZ 183,90 €
6 4 Richtige 47,10 €
7 3 Richtige + SZ 24,60 €
8 3 Richtige 12,00 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.524.425,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 51 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 596 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3805 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 34532 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 350073 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.552.912,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 4 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 24 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 239 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 2480 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 24802 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 263657 x 2,50 €
Mittwoch 01.01.2025

Mittwoch 01.01.2025


3
7
15
18
26
33
2

Spiel 77:
5612278
Super 6:
293996
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 23.416.938,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 1.756.270,30 €
2 6 Richtige 419.040,20 €
3 5 Richtige + SZ 7.386,40 €
4 5 Richtige 2.532,20 €
5 4 Richtige + SZ 162,40 €
6 4 Richtige 35,90 €
7 3 Richtige + SZ 19,00 €
8 3 Richtige 8,80 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.519.280,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 29 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 197 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2213 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 21676 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 216076 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.450.230,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 1 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 21 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 178 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1635 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 17287 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 175524 x 2,50 €
Samstag 28.12.2024

Samstag 28.12.2024


7
13
18
28
40
44
5

Spiel 77:
4998482
Super 6:
696438
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 48.048.440,40 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 26.431.697,80 €
2 6 Richtige 1.001.638,00 €
3 5 Richtige + SZ 10.054,00 €
4 5 Richtige 3.073,70 €
5 4 Richtige + SZ 161,80 €
6 4 Richtige 44,60 €
7 3 Richtige + SZ 19,10 €
8 3 Richtige 10,50 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.966.750,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 4 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 37 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 351 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3563 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 35472 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 366220 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.759.436,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 4 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 48 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 405 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 3833 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 37300 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 381796 x 2,50 €
Mittwoch 25.12.2024

Mittwoch 25.12.2024


5
7
9
24
44
48
0

Spiel 77:
6482347
Super 6:
844516
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 26.593.179,60 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 0,00 €
3 5 Richtige + SZ 12.927,80 €
4 5 Richtige 3.170,50 €
5 4 Richtige + SZ 184,50 €
6 4 Richtige 40,60 €
7 3 Richtige + SZ 21,80 €
8 3 Richtige 9,30 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.679.822,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 2 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 25 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 286 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 2640 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 26142 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 252416 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.519.315,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 2 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 17 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 185 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1686 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 17450 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 179930 x 2,50 €
Samstag 21.12.2024

Samstag 21.12.2024


3
6
8
34
39
44
5

Spiel 77:
7100116
Super 6:
073765
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 48.114.816,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 1.277.260,50 €
3 5 Richtige + SZ 13.417,60 €
4 5 Richtige 5.958,60 €
5 4 Richtige + SZ 215,10 €
6 4 Richtige 58,70 €
7 3 Richtige + SZ 20,70 €
8 3 Richtige 11,40 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 11.089.207,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 1.877.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 3 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 36 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 363 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3488 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 37536 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 391275 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 5.017.165,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 7 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 47 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 393 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 4225 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 41557 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 389703 x 2,50 €
Mittwoch 18.12.2024

Mittwoch 18.12.2024


2
6
22
30
37
42
6

Spiel 77:
9965549
Super 6:
616792
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 25.307.931,60 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 1.359.289,90 €
3 5 Richtige + SZ 17.452,60 €
4 5 Richtige 5.828,20 €
5 4 Richtige + SZ 240,90 €
6 4 Richtige 66,40 €
7 3 Richtige + SZ 22,40 €
8 3 Richtige 12,70 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.374.347,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 1 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 21 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 187 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 1864 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 18446 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 180069 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 2.474.816,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
2 5 richtige Endziffern 12 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 155 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 1587 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 15535 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 167143 x 2,50 €
Samstag 14.12.2024

Samstag 14.12.2024


1
4
9
14
27
44
3

Spiel 77:
6584521
Super 6:
326650
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 45.632.974,80 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 608.180,70 €
3 5 Richtige + SZ 10.952,50 €
4 5 Richtige 3.596,30 €
5 4 Richtige + SZ 169,60 €
6 4 Richtige 43,60 €
7 3 Richtige + SZ 19,30 €
8 3 Richtige 10,20 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 10.837.625,00 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 0 x 0,00 €
2 6 richtige Endziffern 4 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 36 x 7.777,00 €
4 4 richtige Endziffern 346 x 777,00 €
5 3 richtige Endziffern 3587 x 77,00 €
6 2 richtige Endziffern 34821 x 17,00 €
7 1 richtige Endziffer 332299 x 5,00 €

Gewinnquoten Super 6

Spieleinsatz: 4.704.281,25 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 6 richtige Endziffern 6 x 100.000,00 €
2 5 richtige Endziffern 23 x 6.666,00 €
3 4 richtige Endziffern 262 x 666,00 €
4 3 richtige Endziffern 2790 x 66,00 €
5 2 richtige Endziffern 28472 x 6,00 €
6 1 richtige Endziffer 269423 x 2,50 €
Mittwoch 11.12.2024

Mittwoch 11.12.2024


14
15
30
34
35
49
5

Spiel 77:
9953673
Super 6:
650312
drawImage

LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten

Spieleinsatz: 24.059.899,20 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinnbetrag
1 6 Richtige + SZ 0,00 €
2 6 Richtige 652.141,70 €
3 5 Richtige + SZ 14.585,50 €
4 5 Richtige 6.672,00 €
5 4 Richtige + SZ 269,10 €
6 4 Richtige 78,70 €
7 3 Richtige + SZ 25,40 €
8 3 Richtige 15,10 €
9 2 Richtige + SZ 6,00 €

Gewinnquoten Spiel 77

Spieleinsatz: 5.390.962,50 EUR
Gewinnklasse Anzahl Richtige Gewinne Gewinnbetrag
1 7 richtige Endziffern 1 x 377.777,00 €
2 6 richtige Endziffern 4 x 77.777,00 €
3 5 richtige Endziffern 23 x 7.777,00 €
