Lotto 6 aus 49
Samstag 31.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 40.597.766,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 2.178.417,70 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.807,50 € |
| 4 | 5 Richtige | 5.684,40 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 240,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 61,20 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 22,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 11,90 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 9.932.335,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 38 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 349 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3446 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 34919 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 352346 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.290.430,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 24 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 274 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2837 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 28662 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 304923 x | 2,50 € |
Mittwoch 28.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 20.261.035,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 534.898,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 8.241,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.241,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 156,10 € |
| 6 | 4 Richtige | 44,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 19,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,20 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.669.010,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1633 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 16823 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 176069 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.064.272,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 17 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 147 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1394 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 14158 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 146362 x | 2,50 € |
Samstag 24.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.999.604,80 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 8.826.469,20 € |
| 2 | 6 Richtige | 793.098,40 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 12.887,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.987,30 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 167,90 € |
| 6 | 4 Richtige | 36,30 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 23,20 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,10 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.271.432,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 6 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 46 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 359 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 4005 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 43565 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 403906 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.448.906,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 244 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2495 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 24958 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 248965 x | 2,50 € |
Mittwoch 21.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 23.236.722,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 580.027,20 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 5.026,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.323,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 92,50 € |
| 6 | 4 Richtige | 33,90 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 12,40 € |
| 8 | 3 Richtige | 8,70 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.054.392,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 146 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1677 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 16434 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 180291 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.236.506,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 12 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 131 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1424 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 13517 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 136659 x | 2,50 € |
Samstag 17.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.619.795,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.820.635,40 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 20.739,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 6.473,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 322,80 € |
| 6 | 4 Richtige | 67,20 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 31,70 € |
| 8 | 3 Richtige | 13,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.095.462,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 677.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 31 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 382 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3624 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 35752 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 352840 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.368.915,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 225 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2425 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 27312 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 322347 x | 2,50 € |
Mittwoch 14.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 22.516.270,80 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 0,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 25.454,70 € |
| 4 | 5 Richtige | 6.113,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 303,70 € |
| 6 | 4 Richtige | 63,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 28,60 € |
| 8 | 3 Richtige | 12,30 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.929.765,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 277.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 23 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 161 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1574 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 15841 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 185801 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.174.623,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 161 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1767 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 15198 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 151094 x | 2,50 € |
Samstag 10.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 41.218.424,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 307.713,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 4.195,00 € |
| 4 | 5 Richtige | 1.320,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 95,80 € |
| 6 | 4 Richtige | 25,60 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 14,40 € |
| 8 | 3 Richtige | 7,70 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.013.682,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 4.177.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 33 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 350 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3958 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 38834 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 359748 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.277.752,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 29 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 322 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3153 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 32020 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 312995 x | 2,50 € |
Mittwoch 07.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 21.547.621,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.222.765,90 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 38.535,60 € |
| 4 | 5 Richtige | 5.876,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 324,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 63,20 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 34,40 € |
| 8 | 3 Richtige | 13,80 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 4.870.285,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 31 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 192 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 2379 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 17146 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 166293 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.133.245,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 15 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 165 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1747 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 16642 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 162276 x | 2,50 € |
Samstag 03.01.2026
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 41.234.079,60 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 711.810,30 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 12.547,10 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.338,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 131,50 € |
| 6 | 4 Richtige | 39,90 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 15,20 € |
| 8 | 3 Richtige | 9,00 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.501.382,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 39 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 376 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3677 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 37419 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 365051 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.543.580,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 21 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 264 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2641 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 26741 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 280103 x | 2,50 € |
Samstag 27.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 42.506.211,60 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 562.288,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.711,40 € |
| 4 | 5 Richtige | 4.000,20 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 179,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 48,70 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 19,30 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,40 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.292.370,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 22 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 282 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3082 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 32203 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 312990 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.467.936,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 1 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 34 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 383 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3883 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 37163 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 350854 x | 2,50 € |
Mittwoch 24.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 35.017.497,60 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 37.915.180,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 923.548,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 9.280,00 € |
| 4 | 5 Richtige | 4.996,50 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 179,10 € |
| 6 | 4 Richtige | 53,60 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 18,50 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,30 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 6.581.457,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 191 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 2314 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 23052 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 222185 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.919.540,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 25 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 233 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 2129 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 23161 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 225285 x | 2,50 € |
Samstag 20.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 50.750.522,40 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 1.337.669,80 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.958,80 € |
| 4 | 5 Richtige | 4.312,80 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 167,20 € |
| 6 | 4 Richtige | 47,60 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 18,00 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,40 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 11.092.600,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 5 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 43 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 400 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3897 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 40832 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 392219 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 5.085.432,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 44 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 415 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3829 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 37948 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 395967 x | 2,50 € |
Mittwoch 17.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 29.068.735,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 786.199,60 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 14.732,30 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.859,40 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 186,40 € |
| 6 | 4 Richtige | 42,50 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 19,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 9,10 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.608.222,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 1.077.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 0 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 25 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 179 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 2061 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 20752 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 194883 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.544.497,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 210 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1951 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 19025 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 191542 x | 2,50 € |
Samstag 13.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 48.236.544,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 424.775,10 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 9.603,60 € |
| 4 | 5 Richtige | 3.385,00 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 165,00 € |
| 6 | 4 Richtige | 46,70 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 18,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 10,50 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 10.680.742,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 0 x | 0,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 7 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 27 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 323 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3015 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 31398 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 299363 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.620.746,25 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 4 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 26 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 306 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 3025 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 29871 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 317315 x | 2,50 € |
Mittwoch 10.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 27.679.261,20 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 2.823.440,20 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 6.216,10 € |
| 4 | 5 Richtige | 2.383,10 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 126,30 € |
| 6 | 4 Richtige | 31,10 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 14,90 € |
| 8 | 3 Richtige | 7,70 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 5.423.910,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 377.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 3 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 20 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 155 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 1802 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 20275 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 187714 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 2.383.042,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 2 x | 100.000,00 € |
| 2 | 5 richtige Endziffern | 16 x | 6.666,00 € |
| 3 | 4 richtige Endziffern | 140 x | 666,00 € |
| 4 | 3 richtige Endziffern | 1718 x | 66,00 € |
| 5 | 2 richtige Endziffern | 17329 x | 6,00 € |
| 6 | 1 richtige Endziffer | 159487 x | 2,50 € |
Samstag 06.12.2025
LOTTO 6 aus 49 Gewinnquoten
Spieleinsatz: 50.045.700,00 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinnbetrag |
|---|---|---|
| 1 | 6 Richtige + SZ | 0,00 € |
| 2 | 6 Richtige | 0,00 € |
| 3 | 5 Richtige + SZ | 19.836,90 € |
| 4 | 5 Richtige | 6.524,60 € |
| 5 | 4 Richtige + SZ | 283,00 € |
| 6 | 4 Richtige | 69,40 € |
| 7 | 3 Richtige + SZ | 26,80 € |
| 8 | 3 Richtige | 13,10 € |
| 9 | 2 Richtige + SZ | 6,00 € |
Gewinnquoten Spiel 77
Spieleinsatz: 11.252.797,50 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 richtige Endziffern | 1 x | 5.477.777,00 € |
| 2 | 6 richtige Endziffern | 6 x | 77.777,00 € |
| 3 | 5 richtige Endziffern | 30 x | 7.777,00 € |
| 4 | 4 richtige Endziffern | 275 x | 777,00 € |
| 5 | 3 richtige Endziffern | 3156 x | 77,00 € |
| 6 | 2 richtige Endziffern | 33882 x | 17,00 € |
| 7 | 1 richtige Endziffer | 384798 x | 5,00 € |
Gewinnquoten Super 6
Spieleinsatz: 4.767.433,75 EUR
| Gewinnklasse | Anzahl Richtige | Gewinne | Gewinnbetrag |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 richtige Endziffern | 9 x | 100.000,00 € |
